| 柏栄産業株式会社 | ||
| 会社概要 | ||
| 設立年月日 | :昭和54年11月 | ![]() |
| 本社所在地 | :〒180-0006東京都武蔵野市中町2-2-7 | |
| T E L | :0422‐55‐3630 | |
| F A X | :0422‐55‐2455 | |
| 会社ホームページ | :http://www.hakuei-gakusei.co.jp/ | |
| 会社Eメール | :hakuei@hakuei-gakusei.co.jp | |
| 代表取締役 | :冨岡一矩 | |
| 専務取締役 | :冨岡祐司 | |
| 取締役 | :鶴崎達也 | |
| 業種 | :貸しビル業 | |
| 取扱商品 | :武蔵野女子学生会館、その他住居・オフィスビル | |
| 会社関係記事 | |||
| 我が社の沿革 | ![]() |
||
| JR三鷹駅周辺で、所有土地の有効活用を目的と して住居ビル、オフィスビル、駐車場を建設し 主に企業にサブリースする。 |
|||
| 昭和61年 | 第1柏栄ビル武蔵野女子学生会館完成。 女子学生を対象としたワンルームマン ションで、管理人常駐の24時間管理体 制で、安全、安心をモットーに部屋数 112室、ピアノ室20室を管理運営する。 |
||
| 平成元年 | 第2柏栄ビル完成 | ||
| 平成2年 | 第3柏栄ビル完成 | ||
| 平成3年 | 第4柏栄ビル完成 | ||
| 平成3年 | 第5柏栄本社ビル完成 | ||
| 平成4年 | 第6柏栄ビル完成 | ||
| 平成5年 | 第7柏栄ビル完成 | ![]() |
|
| 平成6年 | 第8柏栄ビル完成 | ||
| 平成8年 | 第9柏栄ビル リッチモンドホテル東京武蔵野(旧ロイネットホテル)及びシズラー三鷹店完成。 当ホテルはロイヤルホールディングス株式会社を母体とする運営会社のビジネスホテル全国展開のモデルケースとなる。 現在首都圏におけるビジネスホテル の中で、稼働率上位に位置する。 |
||
| 平成10年 | 第10柏栄ビル完成 | ||
|
平成21年 |
第11柏栄ビル完成
|
||
| 我が社の経営方針 | |||
| 堅実かつ柔軟。5年、10年、20年の中長期 的な観点から経営にあたる。バブル時代の拡張 路線に踊らず、堅実経営に徹したため、現在バ ブル後遺症も最小限に抑えられたといえる。 |
|||